Résultat du 2ème tour des élections législatives à Mooslargue
Source: journal L'Alsace
Blog indépendant sur la commune de Mooslargue
Actualités, blog indépendant de la municipalité sur le village de Mooslargue
18 Juin 2017, 19:20pm
|Publié par Robin Burglin
% | Voix | ||
---|---|---|---|
J.-L. Reitzer (LR-UDI) | 52,80 % | 66 | ÉLU |
P. Striby (LREM) | 47,20 % | 59 | |
Abstentions | 55,81 % | ||
Votants | 44,19 % | ||
Blancs | 3,01 % | ||
Nuls | 3,01 % | ||
Exprimés | 93,98 % |
Source: journal L'Alsace
Commenter cet article