Résultat du 1er tout des élections législatives 2017 à Mooslargue
Résultats du premier tour à Mooslargue
37,93%
PS
Patrick STRIBY
EN MARCHE !35,86%
JR
Jean-Luc REITZER
LES RÉPUBLICAINS6,21%
KD
Katia DI LEONARDO
FRONT NATIONAL5,52%
MB
Marianne BERÇOT
LA FRANCE INSOUMISE3,45%
HO
Hervé OTT
RÉGIONALISTES3,45%
AT
Alain TAVAN
DIVERS DROITE2,07%
CD
Catherine DAHMANE
RÉGIONALISTES2,07%
JM
Jean-Michel MONTEILLET
DEBOUT LA FRANCE1,38%
AW
Antoine WAECHTER
ÉCOLOGISTES0,69%
BR
Brigitte RICHART
DIVERS0,69%
GF
Géraud FERRY
EXTRÊME GAUCHE0,69%
DA
Denis ALBISSER
DIVERS DROITESource: Le Figaro
RÉSULTAT DE LA 3ÈME CIRCONSCRIPTION DU HAUT-RHIN
Tendance | Candidat | Voix | % Voix commune |
---|---|---|---|
La République en marche | Patrick STRIBY | 55 | 37,93% |
Les Républicains | Jean-Luc REITZER | 52 | 35,86% |
Front National | Katia DI LEONARDO | 9 | 6,21% |
La France insoumise | Marianne BERÇOT | 8 | 5,52% |
Régionaliste | Hervé OTT | 5 | 3,45% |
Divers droite | Alain TAVAN | 5 | 3,45% |
Debout la France | Jean-Michel MONTEILLET | 3 | 2,07% |
Régionaliste | Catherine DAHMANE | 3 | 2,07% |
Ecologiste | Antoine WAECHTER | 2 | 1,38% |
Extrême gauche | Géraud FERRY | 1 | 0,69% |
Divers | Brigitte RICHART | 1 | 0,69% |
Divers droite | Denis ALBISSER | 1 | 0,69% |
Nombre d'inscrits | 301 |
Nombre de votants | 149 |
Taux de participation | 49,50% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,01% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,67% |
Source: L'Internaute
Commenter cet article